SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
Индекс цветопередачи CRI (Ra)
>85
>85
>85
>85
>85
>85
min: 5800 K; typ: 6000 K; max: 6500 K
min: 3800 K; typ: 4000 K; max: 4200 K
min: 3800 K; typ: 4000 K; max: 4200 K
min: 3800 K; typ: 4000 K; max: 4200 K
min: 2600 K; typ: 2700 K; max: 2800 K
min: 2600 K; typ: 2700 K; max: 2800 K
1800
1800
1800
2150
1800
2000
typ: 26.6 W/m; max: 32 W/m
typ: 26.6 W/m; max: 32 W/m
typ: 26.6 W/m; max: 32 W/m
typ: 26.6 W/m; max: 32 W/m
typ: 26.6 W/m; max: 32 W/m
typ: 26.6 W/m; max: 32 W/m
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 2700 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 2700 K
83.33 мм
83.33 мм
83.33 мм
83.33 мм
83.33 мм
83.33 мм
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
Цвет маски печатной платы
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 2700 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 2700 K
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °