SMD 3535
SMD 3535
SMD 3535
SMD 3535
SMD 3838
SMD 3838
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
Индекс цветопередачи CRI (Ra)
-
-
-
-
-
-
typ: 5.8 W/m; max: 6 W/m
typ: 5.8 W/m; max: 6 W/m
typ: 7.4 W/m; max: 8 W/m
typ: 7.4 W/m; max: 8 W/m
typ: 5.7 W/m; max: 6.6 W/m
typ: 7.5 W/m; max: 7.5 W/m
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
100 мм
100 мм
50 мм
50 мм
100 мм
50 мм
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
Цвет маски печатной платы
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °