SMD 5060
SMD 4040
SMD 4040
SMD 5060
SMD 3535
SMD 3535
SMD 3838
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP65
IP65
IP67
Индекс цветопередачи CRI (Ra)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
240
460
460
480
400
400
570
840
240
240
240
min: 6 W/m; max: 7.2 W/m
typ: 12 W/m; max: 13.2 W/m
typ: 12 W/m; max: 13.2 W/m
min: 12 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 12.5 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 12.5 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 17 W/m; max: 17.3 W/m
min: 14.4 W/m; typ: 17.3 W/m; max: 21 W/m
typ: 6 W/m; max: 7.2 W/m
typ: 6 W/m; max: 7.2 W/m
typ: 6 W/m; max: 7.2 W/m
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
166.67 мм
50 мм
50 мм
100 мм
100 мм
100 мм
35.71 мм
71.4 мм
166.67 мм
166.67 мм
166.67 мм
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
Цвет маски печатной платы
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °