SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 3535
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 3535
SMD 3535
SMD 4040
SMD 4040
SMD 4040
SMD 5060/2835
SMD 5060/2835
SMD 5060/2835
SMD 5060/2835
IP20
IP65
IP66
IP20
IP65
IP66
IP68
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP66
IP20
IP20
IP65
IP66
IP67
IP68
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP65
IP67
IP68
IP20
IP66
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP66
Индекс цветопередачи CRI (Ra)
-
-
-
-
-
-
-
>80
>80
>80
>80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
>80
>80
>80
>80
-
-
-
-
-
-
-
>90
>90
>90
95..98
95..98
95..98
>90
min: 5800 K; typ: 6000 K; max: 6200 K
min: 3800 K; typ: 4000 K; max: 4200 K
min: 2900 K; typ: 3000 K; max: 3100 K
min: 2600 K; typ: 2700 K; max: 2800 K
min: 5800 K; typ: 6000 K; max: 6200 K
min: 3800 K; typ: 4000 K; max: 4200 K
min: 2900 K; typ: 3000 K; max: 3100 K
min: 2600 K; typ: 2700 K; max: 2800 K
min: 5800 K; typ: 6000 K; max: 6500 K
min: 3800 K; typ: 4000 K; max: 4200 K
min: 2900 K; typ: 3000 K; max: 3200 K
min: 5800 K; typ: 6000 K; max: 6500 K
min: 3800 K; typ: 4000 K; max: 4200 K
min: 2900 K; typ: 3000 K; max: 3100 K
min: 5800 K; typ: 6000 K; max: 6800 K
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
5
5
12
12
12
12
12
12
12
12
12
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24 / 24 / 24 / 24
24 / 24 / 24 / 24
24 / 24 / 24 / 24
24
24
24
24
560 / 2.1
550 / 2.1
540 / 2.1
530 / 2.1
60 / 140 / 50
55 / 125 / 45
45 / 135 / 30
80 / 205 / 60
70 / 180 / 55
40 / 110 / 25
70 / 180 / 55
60 / 175 / 55
45 / 130 / 30
40 / 110 / 30
60 / 170 / 65
1100
1200
1100
1050
80 / 205 / 60
105 / 255 / 50
70 / 185 / 55
70 / 180 / 50
65 / 175 / 50
110 / 340 / 90
100 / 300 / 80
140 / 370 / 100 / 460
140 / 370 / 100 / 450
140 / 370 / 100 / 440
100 / 300 / 90 / 360
100 / 300 / 90 / 350
100 / 300 / 90 / 320
90 / 280 / 80 / 330
typ: 6 W/m; max: 7.2 W/m
typ: 6 W/m; max: 7.2 W/m
typ: 6 W/m; max: 7.2 W/m
typ: 11.5 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 11.5 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 11.5 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 11.5 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 8.4 W/m; max: 9.3 W/m
typ: 8.4 W/m; max: 9.3 W/m
typ: 8.4 W/m; max: 9.3 W/m
typ: 8.4 W/m; max: 9.3 W/m
typ: 11 W/m; max: 12 W/m
typ: 11 W/m; max: 12 W/m
typ: 8.4 W/m; max: 9.3 W/m
typ: 11 W/m; max: 12 W/m
typ: 11 W/m; max: 12 W/m
typ: 7.5 W/m; max: 8 W/m
typ: 11 W/m; max: 12 W/m
typ: 11 W/m; max: 12 W/m
typ: 8.2 W/m; max: 9 W/m
typ: 6.5 W/m; max: 7 W/m
typ: 12.5 W/m; max: 13 W/m
min: 11 W/m; typ: 13 W/m; max: 15 W/m
min: 11 W/m; typ: 13 W/m; max: 15 W/m
min: 11 W/m; typ: 13 W/m; max: 15 W/m
min: 11 W/m; typ: 13 W/m; max: 15 W/m
typ: 11 W/m; max: 12 W/m
min: 11 W/m; typ: 13 W/m; max: 15 W/m
typ: 11 W/m; max: 12 W/m
typ: 11 W/m; max: 12 W/m
typ: 11 W/m; max: 12 W/m
typ: 14 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 14 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 20 W/m; max: 22 W/m
typ: 20 W/m; max: 22 W/m
typ: 20 W/m; max: 22 W/m
typ: 15 W/m; max: 16 W/m
typ: 15 W/m; max: 16 W/m
typ: 15 W/m; max: 16 W/m
typ: 15 W/m; max: 16 W/m
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
White | Белый 6000 K
Day | Дневной 4000 K
Warm | Тёплый 3000 K
Warm | Тёплый 2700 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
White | Белый 6000 K
Day | Дневной 4000 K
Warm | Тёплый 3000 K
Warm | Тёплый 2700 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 3000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 3000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
100 мм
100 мм
100 мм
50 мм
50 мм
50 мм
50 мм
16.66 мм
16.66 мм
16.66 мм
16.66 мм
16.7 мм
16.7 мм
16.66 мм
50 мм
50 мм
16.7 мм
50 мм
50 мм
50 мм
50 мм
10.3 мм
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
83.3 мм
83.3 мм
71.43 мм
71.43 мм
71.43 мм
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
12 V
12 V
12 V
12 V
12 V
12 V
12 V
12 V
12 V
12 V
12 V
5 V
5 V
12 V
12 V
12 V
12 V
12 V
12 V
12 V
12 V
12 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V / 24 V / 24 V / 24 V
24 V / 24 V / 24 V / 24 V
24 V / 24 V / 24 V / 24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
Цвет маски печатной платы
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
White | Белый 6000 K
Day | Дневной 4000 K
Warm | Тёплый 3000 K
Warm | Тёплый 2700 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
White | Белый 6000 K
Day | Дневной 4000 K
Warm | Тёплый 3000 K
Warm | Тёплый 2700 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 3000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 3000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 130 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °