SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP65
IP65
IP65
Индекс цветопередачи CRI (Ra)
>85
>85
>85
>85
>85
>85
>85
>85
>85
min: 5500 K; max: 6000 K
min: 5500 K; max: 6000 K
min: 3800 K; typ: 4000 K; max: 4300 K
min: 3800 K; typ: 4000 K; max: 4300 K
typ: 2700 K; max: 2900 K
typ: 2700 K; max: 2900 K
min: 5500 K; typ: 6000 K; max: 6000 K
min: 3800 K; typ: 4000 K; max: 4300 K
min: 2900 K; typ: 3000 K; max: 3100 K
24
24
24
24
24
24
24
24
24
70 / 155 / 45 / 610
70 / 155 / 45 / 610
70 / 155 / 45 / 600
70 / 155 / 45 / 600
70 / 155 / 45 / 580
65 / 200 / 35 / 580
60 / 140 / 40 / 550
60 / 140 / 40 / 540
60 / 140 / 40 / 520
typ: 13 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 13 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 13 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 13 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 13 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 13 W/m; max: 14.4 W/m
min: 12 W/m; max: 14.4 W/m
min: 12 W/m; max: 14.4 W/m
min: 12 W/m; max: 14.4 W/m
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 2700 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 2700 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 3000 K
166.67 мм
166.67 мм
166.67 мм
166.67 мм
166.67 мм
166.67 мм
166.67 мм
166.67 мм
166.67 мм
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
Цвет маски печатной платы
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 2700 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 2700 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 3000 K
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °