SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
CSP
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 3535
SMD 3535
SMD 3535
SMD 3838
SMD 3838
SMD 3838
SMD 3838
SMD 2835
SMD 2835
SMD 2835
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 4040
SMD 4040
SMD 5060
SMD 3535
SMD 3535
SMD 3838
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
DOT
IP68
IP68
IP68
IP68
IP20
IP20
IP20
IP65
IP65
IP67
IP67
IP68
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP65
IP67
IP20
IP20
IP65
IP67
IP67
IP68
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP65
IP65
IP67
IP68
Индекс цветопередачи CRI (Ra)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
24
24
24
12
12
12
12
12
12
12
12
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24 / 24 / 24
100 / 260 / 55
100 / 260 / 55
100 / 260 / 55
160 / 350 / 80
240
480
520
275
480
480
240
480
210
210
250
210
210
100 / 310 / 60
90 / 280 / 55
90 / 290 / 60
480
480
480
480
480
480
240
460
460
480
400
400
570
840
240
240
240
110 / 300 / 75
typ: 14 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 14 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 14 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 14.7 W/m; max: 15 W/m
typ: 6.2 W/m; max: 7.2 W/m
typ: 12 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 12.5 W/m; max: 15 W/m
typ: 6.2 W/m; max: 7.2 W/m
typ: 12.5 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 12.5 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 6.2 W/m; max: 7.2 W/m
typ: 12.5 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 5.8 W/m; max: 6 W/m
typ: 5.8 W/m; max: 6 W/m
typ: 7.4 W/m; max: 8 W/m
typ: 5.7 W/m; max: 6.6 W/m
typ: 7.5 W/m; max: 7.5 W/m
typ: 10 W/m; max: 11 W/m
typ: 10 W/m; max: 11 W/m
typ: 11.5 W/m; max: 12 W/m
typ: 11.5 W/m; max: 12 W/m
typ: 11.5 W/m; max: 12 W/m
min: 12 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 12.5 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 12 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 12 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 12.5 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 12 W/m; max: 14.4 W/m
min: 6 W/m; max: 7.2 W/m
typ: 12 W/m; max: 13.2 W/m
typ: 12 W/m; max: 13.2 W/m
min: 12 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 12.5 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 12.5 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 17 W/m; max: 17.3 W/m
min: 14.4 W/m; typ: 17.3 W/m; max: 21 W/m
typ: 6 W/m; max: 7.2 W/m
typ: 6 W/m; max: 7.2 W/m
typ: 6 W/m; max: 7.2 W/m
typ: 14.4 W/m; max: 14 W/m
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
50 мм
100 мм
100 мм
33.3 мм
100 мм
50 мм
41.7 мм
100 мм
50 мм
50 мм
100 мм
50 мм
100 мм
100 мм
50 мм
100 мм
50 мм
50 мм
50 мм
50 мм
50 мм
50 мм
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
166.67 мм
50 мм
50 мм
100 мм
100 мм
100 мм
35.71 мм
71.4 мм
166.67 мм
166.67 мм
166.67 мм
50 мм
12 V
24 V
24 V
24 V
12 V
12 V
12 V
12 V
12 V
12 V
12 V
12 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V / 24 V / 24 V
Цвет маски печатной платы
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 160 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 160 °