SMD 5060
SMD 3535
SMD 3535
SMD 3838
SMD 3838
SMD 3838
SMD 2835
SMD 2835
SMD 2835
SMD 2835
SMD 2835
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 4040
SMD 3535
SMD 5060
SMD 3838
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
DOT
SMD 3535
SMD 3535
CSP
CSP
CSP
CSP
CSP
SMD 3838
SMD 3535
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 4040
SMD 4040
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP65
IP65
IP67
IP20
IP20
IP65
IP67
IP67
IP68
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP65
IP67
IP68
IP20
IP67
IP20
IP20
IP20
IP65
IP67
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
Индекс цветопередачи CRI (Ra)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
>90
>90
min: 5800 K; typ: 6000 K; max: 6500 K
min: 3800 K; typ: 4000 K; max: 4200 K
12
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
36
24
24
520
210
250
210
210
100 / 310 / 60
100 / 300 / 70
90 / 280 / 55
95 / 285 / 70
90 / 290 / 60
480
480
480
480
480
480
60 / 150 / 30 / 240
460
400
160 / 390 / 80
570
780
240
240
110 / 300 / 75
65 / 630 / 70
60 / 620 / 60
125 / 450 / 75
115 / 280 / 75
150 / 420 / 90
105 / 260 / 75
100 / 250 / 70
640
140 / 430 / 100
1150
1000
70 / 240 / 60 / 220
70 / 240 / 60 / 210
typ: 12.5 W/m; max: 15 W/m
typ: 5.8 W/m; max: 6 W/m
typ: 7.4 W/m; max: 8 W/m
typ: 5.7 W/m; max: 6.6 W/m
typ: 7.5 W/m; max: 7.5 W/m
typ: 10 W/m; max: 11 W/m
typ: 11.5 W/m; max: 12 W/m
typ: 11.5 W/m; max: 12 W/m
typ: 11.5 W/m; max: 12 W/m
typ: 11.5 W/m; max: 12 W/m
typ: 11.5 W/m; max: 12 W/m
min: 12 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 12.5 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 12 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 12 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 12.5 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 12 W/m; max: 14.4 W/m
min: 6 W/m; max: 7.2 W/m
typ: 12 W/m; max: 13.2 W/m
typ: 12.5 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 14 W/m; max: 14 W/m
typ: 17 W/m; max: 17.3 W/m
min: 14.4 W/m; typ: 17.3 W/m; max: 21 W/m
typ: 6 W/m; max: 7.2 W/m
typ: 6 W/m; max: 7.2 W/m
typ: 13.5 W/m; max: 14 W/m
typ: 14.9 W/m; max: 15 W/m
typ: 14.9 W/m; max: 15 W/m
typ: 14 W/m; max: 15 W/m
typ: 15.5 W/m; max: 16 W/m
typ: 15.5 W/m; max: 16 W/m
typ: 15.5 W/m; max: 16 W/m
typ: 15.5 W/m; max: 16 W/m
typ: 17.8 W/m; max: 18 W/m
typ: 20.8 W/m; max: 22.4 W/m
typ: 24 W/m; max: 28.8 W/m
typ: 28.8 W/m; max: 34.4 W/m
min: 24 W/m; max: 28.8 W/m
typ: 9.6 W/m; max: 10 W/m
typ: 9.6 W/m; max: 10 W/m
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
41.7 мм
100 мм
50 мм
100 мм
50 мм
50 мм
50 мм
50 мм
50 мм
50 мм
50 мм
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
166.67 мм
50 мм
100 мм
100 мм
35.71 мм
71.4 мм
166.67 мм
166.67 мм
50 мм
10 мм
10 мм
55.56 мм
25 мм
25 мм
25 мм
25 мм
25 мм
50 мм
50 мм
83.33 мм
84 мм
62.5 мм
62.5 мм
12 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
36 V
24 V
24 V
Цвет маски печатной платы
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 160 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 150 °
typ: 160 °
typ: 160 °
typ: 140 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °