CSP
CSP
CSP
CSP
SMD 3838
SMD 3535
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 4040
SMD 4040
SMD 4040
CSP
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
CSP
CSP
CSP
CSP
CSP
CSP
CSP
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
IP20
IP20
IP65
IP67
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP67
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP65
IP65
IP65
IP65
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP67
IP67
IP67
IP20
IP20
IP20
IP67
Индекс цветопередачи CRI (Ra)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
>90
>90
>90
>90
>85
>85
>85
>85
>85
>85
>85
>85
>85
>85
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>85
>85
>85
>85
>85
>85
>90
>90
>90
>90
min: 5800 K; typ: 6000 K; max: 6500 K
min: 3800 K; typ: 4000 K; max: 4200 K
min: 2900 K; typ: 3000 K; max: 3100 K
min: 3800 K; typ: 4000 K; max: 4200 K
min: 5500 K; max: 6000 K
min: 5500 K; max: 6000 K
min: 3800 K; typ: 4000 K; max: 4300 K
min: 3800 K; typ: 4000 K; max: 4300 K
typ: 2700 K; max: 2900 K
typ: 2700 K; max: 2900 K
min: 5500 K; typ: 6000 K; max: 6000 K
min: 3800 K; typ: 4000 K; max: 4300 K
min: 2900 K; typ: 3000 K; max: 3100 K
min: 2900 K; typ: 3000 K; max: 3100 K
min: 5800 K; typ: 6000 K; max: 6500 K
min: 3800 K; typ: 4000 K; max: 4200 K
min: 2900 K; typ: 3000 K; max: 3100 K
min: 3800 K; typ: 4000 K; max: 4200 K
min: 5800 K; typ: 6000 K; max: 6500 K
min: 3800 K; typ: 4000 K; max: 4200 K
min: 2900 K; typ: 3000 K; max: 3100 K
min: 5800 K; typ: 6000 K; max: 6500 K
min: 3800 K; typ: 4000 K; max: 4200 K
min: 2600 K; typ: 2700 K; max: 2800 K
min: 5800 K; typ: 6000 K; max: 6500 K
min: 3800 K; typ: 4000 K; max: 4200 K
min: 2700 K; typ: 3000 K; max: 3200 K
min: 5800 K; typ: 6000 K; max: 6800 K
min: 3800 K; typ: 4000 K; max: 4200 K
min: 2900 K; typ: 3000 K; max: 3200 K
min: 5800 K; typ: 6000 K; max: 6800 K
24
24
24
24
24
24
24
24
36
24
24
24
24 / 24 / 24 / 24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24 / 24 / 24 / 24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
115 / 280 / 75
150 / 420 / 90
105 / 260 / 75
100 / 250 / 70
640
140 / 430 / 100
1150
1000
70 / 240 / 60 / 220
70 / 240 / 60 / 210
70 / 240 / 60 / 200
60 / 190 / 55 / 190
70 / 155 / 45 / 610
70 / 155 / 45 / 610
70 / 155 / 45 / 600
70 / 155 / 45 / 600
70 / 155 / 45 / 580
65 / 200 / 35 / 580
60 / 140 / 40 / 550
60 / 140 / 40 / 540
60 / 140 / 40 / 520
60 / 180 / 35 / 530
85 / 285 / 60 / 250
85 / 285 / 60 / 240
85 / 285 / 60 / 230
105 / 370 / 90 / 310
75 / 200 / 76 / 300
75 / 200 / 76 / 300
75 / 200 / 76 / 300
120 / 420 / 100 / 480
120 / 420 / 100 / 470
120 / 420 / 100 / 460
90 / 220 / 60 / 320
90 / 220 / 60 / 310
90 / 220 / 60 / 300
70 / 610 / 80 / 420
70 / 610 / 80 / 400
70 / 610 / 80 / 390
65 / 600 / 75 / 400
typ: 15.5 W/m; max: 16 W/m
typ: 15.5 W/m; max: 16 W/m
typ: 15.5 W/m; max: 16 W/m
typ: 15.5 W/m; max: 16 W/m
typ: 17.8 W/m; max: 18 W/m
typ: 20.8 W/m; max: 22.4 W/m
typ: 24 W/m; max: 28.8 W/m
typ: 28.8 W/m; max: 34.4 W/m
min: 24 W/m; max: 28.8 W/m
typ: 9.6 W/m; max: 10 W/m
typ: 9.6 W/m; max: 10 W/m
typ: 9.6 W/m; max: 10 W/m
typ: 9 W/m; max: 10 W/m
typ: 13 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 13 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 13 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 13 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 13 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 13 W/m; max: 14.4 W/m
min: 12 W/m; max: 14.4 W/m
min: 12 W/m; max: 14.4 W/m
min: 12 W/m; max: 14.4 W/m
min: 12 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 14 W/m; max: 15 W/m
typ: 14 W/m; max: 15 W/m
typ: 14 W/m; max: 15 W/m
typ: 14.5 W/m; max: 15 W/m
typ: 17.3 W/m; max: 17.2 W/m
typ: 17.3 W/m; max: 17.2 W/m
typ: 17.3 W/m; max: 17.2 W/m
min: 16 W/m; typ: 18 W/m; max: 19.2 W/m
typ: 16 W/m; max: 19.2 W/m
min: 16 W/m; typ: 18 W/m; max: 19.2 W/m
min: 16 W/m; typ: 18 W/m; max: 19.2 W/m
typ: 18 W/m; max: 19.2 W/m
min: 16 W/m; typ: 18 W/m; max: 19.2 W/m
typ: 19.5 W/m; max: 20 W/m
typ: 19.5 W/m; max: 20 W/m
typ: 19.5 W/m; max: 20 W/m
typ: 19.5 W/m; max: 20 W/m
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 3000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 2700 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 2700 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 3000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 3000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 3000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 3000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 2700 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 3000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 3000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
25 мм
25 мм
25 мм
25 мм
25 мм
50 мм
50 мм
83.33 мм
84 мм
62.5 мм
62.5 мм
62.5 мм
83.3 мм
166.67 мм
166.67 мм
166.67 мм
166.67 мм
166.67 мм
166.67 мм
166.67 мм
166.67 мм
166.67 мм
166.67 мм
83.3 мм
83.3 мм
83.3 мм
55.56 мм
33.33 мм
33.33 мм
33.33 мм
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
11.9 мм
11.9 мм
11.9 мм
11.9 мм
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
36 V
24 V
24 V
24 V
24 V / 24 V / 24 V / 24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V / 24 V / 24 V / 24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
Цвет маски печатной платы
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 3000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 2700 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 2700 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 3000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 3000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 3000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 3000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 2700 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 3000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 3000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
typ: 160 °
typ: 160 °
typ: 140 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 110 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 140 °
typ: 160 °
typ: 160 °
typ: 160 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °